In 2011 India has 121,01,93,422 people living in 640 districts of 35 States and Union Territories. Uttar Pradesh has the highest number of districts as well as population in India. In Uttar Pradesh there are 19,95,81,477 people living in 71 districts. Next Madhya Pradesh has a population of 7,25,97,565 in 50 districts.
Thane in Maharashtra is the most populated district in India. It has a population of 1,10,54,131. Thane has population that is even higher then the state Uttarakhand. Population in Uttarakhand is 1,01,16,752. Next to Thane, North Twenty Four Parganas in West Bengal is the second highest populated district in India with a population of 1,00,82,582 people. Other top three districts according to population in India are Bangalore in Karnataka, Pune in Maharashtra and Mumbai Suburban.
3 out of 5 least populated districts are in Arunachal Pradesh. Those are Dibang Valley, Anjaw and Upper Siang. Siang is the fourth least poputated district in India after Lahul & Spiti of Himachal Pradesh.
District wise population India as of 2011 census
| State/UT Code | District Code | State/UT | District | Total population | Males | Females |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | INDIA | India | 1210193422 | 623724248 | 586469174 |
| 1 | 1 | Jammu & Kashmir | Kupwara | 875564 | 475126 | 400438 |
| 1 | 2 | Jammu & Kashmir | Badgam | 735753 | 390705 | 345048 |
| 1 | 3 | Jammu & Kashmir | Leh(Ladakh) | 147104 | 92907 | 54197 |
| 1 | 4 | Jammu & Kashmir | Kargil | 143388 | 80791 | 62597 |
| 1 | 5 | Jammu & Kashmir | Punch | 476820 | 252240 | 224580 |
| 1 | 6 | Jammu & Kashmir | Rajouri | 619266 | 332424 | 286842 |
| 1 | 7 | Jammu & Kashmir | Kathua | 615711 | 327953 | 287758 |
| 1 | 8 | Jammu & Kashmir | Baramula | 1015503 | 542171 | 473332 |
| 1 | 9 | Jammu & Kashmir | Bandipore | 385099 | 201531 | 183568 |
| 1 | 10 | Jammu & Kashmir | Srinagar | 1269751 | 675667 | 594084 |
| 1 | 11 | Jammu & Kashmir | Ganderbal | 297003 | 158900 | 138103 |
| 1 | 12 | Jammu & Kashmir | Pulwama | 570060 | 297988 | 272072 |
| 1 | 13 | Jammu & Kashmir | Shupiyan | 265960 | 136302 | 129658 |
| 1 | 14 | Jammu & Kashmir | Anantnag | 1070144 | 552404 | 517740 |
| 1 | 15 | Jammu & Kashmir | Kulgam | 422786 | 216672 | 206114 |
| 1 | 16 | Jammu & Kashmir | Doda | 409576 | 213091 | 196485 |
| 1 | 17 | Jammu & Kashmir | Ramban | 283313 | 149032 | 134281 |
| 1 | 18 | Jammu & Kashmir | Kishtwar | 231037 | 120496 | 110541 |
| 1 | 19 | Jammu & Kashmir | Udhampur | 555357 | 298094 | 257263 |
| 1 | 20 | Jammu & Kashmir | Reasi | 314714 | 166392 | 148322 |
| 1 | 21 | Jammu & Kashmir | Jammu | 1526406 | 815727 | 710679 |
| 1 | 22 | Jammu & Kashmir | Samba | 318611 | 168948 | 149663 |
| 1 | 0 | Jammu & Kashmir | Total | 12548926 | 6665561 | 5883365 |
| 2 | 1 | Himachal Pradesh | Chamba | 518844 | 260848 | 257996 |
| 2 | 2 | Himachal Pradesh | Kangra | 1507223 | 748559 | 758664 |
| 2 | 3 | Himachal Pradesh | Lahul & Spiti | 31528 | 16455 | 15073 |
| 2 | 4 | Himachal Pradesh | Kullu | 437474 | 224320 | 213154 |
| 2 | 5 | Himachal Pradesh | Mandi | 999518 | 496787 | 502731 |
| 2 | 6 | Himachal Pradesh | Hamirpur | 454293 | 216742 | 237551 |
| 2 | 7 | Himachal Pradesh | Una | 521057 | 263541 | 257516 |
| 2 | 8 | Himachal Pradesh | Bilaspur | 382056 | 192827 | 189229 |
| 2 | 9 | Himachal Pradesh | Solan | 576670 | 306162 | 270508 |
| 2 | 10 | Himachal Pradesh | Sirmaur | 530164 | 276801 | 253363 |
| 2 | 11 | Himachal Pradesh | Shimla | 813384 | 424486 | 388898 |
| 2 | 12 | Himachal Pradesh | Kinnaur | 84298 | 46364 | 37934 |
| 2 | 0 | Himachal Pradesh | Total | 6856509 | 3473892 | 3382617 |
| 3 | 1 | Punjab | Gurdaspur | 2299026 | 1212995 | 1086031 |
| 3 | 2 | Punjab | Kapurthala | 817668 | 427659 | 390009 |
| 3 | 3 | Punjab | Jalandhar | 2181753 | 1140536 | 1041217 |
| 3 | 4 | Punjab | Hoshiarpur | 1582793 | 806921 | 775872 |
| 3 | 5 | Punjab | Shahid Bhagat Singh Nagar | 614362 | 314415 | 299947 |
| 3 | 6 | Punjab | Fatehgarh Sahib | 599814 | 320603 | 279211 |
| 3 | 7 | Punjab | Ludhiana | 3487882 | 1866203 | 1621679 |
| 3 | 8 | Punjab | Moga | 992289 | 524289 | 468000 |
| 3 | 9 | Punjab | Firozpur | 2026831 | 1070812 | 956019 |
| 3 | 10 | Punjab | Muktsar | 902702 | 476300 | 426402 |
| 3 | 11 | Punjab | Faridkot | 618008 | 327121 | 290887 |
| 3 | 12 | Punjab | Bathinda | 1388859 | 744875 | 643984 |
| 3 | 13 | Punjab | Mansa | 768808 | 408921 | 359887 |
| 3 | 14 | Punjab | Patiala | 1892282 | 1002112 | 890170 |
| 3 | 15 | Punjab | Amritsar | 2490891 | 1322088 | 1168803 |
| 3 | 16 | Punjab | Tarn Taran | 1120070 | 590239 | 529831 |
| 3 | 17 | Punjab | Rupnagar | 683349 | 357265 | 326084 |
| 3 | 18 | Punjab | Sahibzada Ajit Singh Nagar | 986147 | 524989 | 461158 |
| 3 | 19 | Punjab | Sangrur | 1654408 | 878628 | 775780 |
| 3 | 20 | Punjab | Barnala | 596294 | 317848 | 278446 |
| 3 | 0 | Punjab | Total | 27704236 | 14634819 | 13069417 |
| 4 | 1 | Chandigarh # | Chandigarh | 1054686 | 580282 | 474404 |
| 4 | 0 | Chandigarh # | Total | 1054686 | 580282 | 474404 |
| 5 | 1 | Uttarakhand | Uttarkashi | 329686 | 168335 | 161351 |
| 5 | 2 | Uttarakhand | Chamoli | 391114 | 193572 | 197542 |
| 5 | 3 | Uttarakhand | Rudraprayag | 236857 | 111747 | 125110 |
| 5 | 4 | Uttarakhand | Tehri Garhwal | 616409 | 296604 | 319805 |
| 5 | 5 | Uttarakhand | Dehradun | 1698560 | 893222 | 805338 |
| 5 | 6 | Uttarakhand | Garhwal | 686527 | 326406 | 360121 |
| 5 | 7 | Uttarakhand | Pithoragarh | 485993 | 240427 | 245566 |
| 5 | 8 | Uttarakhand | Bageshwar | 259840 | 124121 | 135719 |
| 5 | 9 | Uttarakhand | Almora | 621927 | 290414 | 331513 |
| 5 | 10 | Uttarakhand | Champawat | 259315 | 130881 | 128434 |
| 5 | 11 | Uttarakhand | Nainital | 955128 | 494115 | 461013 |
| 5 | 12 | Uttarakhand | Udham Singh Nagar | 1648367 | 858906 | 789461 |
| 5 | 13 | Uttarakhand | Hardwar | 1927029 | 1025428 | 901601 |
| 5 | 0 | Uttarakhand | Total | 10116752 | 5154178 | 4962574 |
| 6 | 1 | Haryana | Panchkula | 558890 | 298919 | 259971 |
| 6 | 2 | Haryana | Ambala | 1136784 | 604044 | 532740 |
| 6 | 3 | Haryana | Yamunanagar | 1214162 | 646801 | 567361 |
| 6 | 4 | Haryana | Kurukshetra | 964231 | 510370 | 453861 |
| 6 | 5 | Haryana | Kaithal | 1072861 | 570595 | 502266 |
| 6 | 6 | Haryana | Karnal | 1506323 | 798840 | 707483 |
| 6 | 7 | Haryana | Panipat | 1202811 | 646324 | 556487 |
| 6 | 8 | Haryana | Sonipat | 1480080 | 798948 | 681132 |
| 6 | 9 | Haryana | Jind | 1332042 | 712254 | 619788 |
| 6 | 10 | Haryana | Fatehabad | 941522 | 494834 | 446688 |
| 6 | 11 | Haryana | Sirsa | 1295114 | 683242 | 611872 |
| 6 | 12 | Haryana | Hisar | 1742815 | 931535 | 811280 |
| 6 | 13 | Haryana | Bhiwani | 1629109 | 864616 | 764493 |
| 6 | 14 | Haryana | Rohtak | 1058683 | 566708 | 491975 |
| 6 | 15 | Haryana | Jhajjar | 956907 | 514303 | 442604 |
| 6 | 16 | Haryana | Mahendragarh | 921680 | 486553 | 435127 |
| 6 | 17 | Haryana | Rewari | 896129 | 472254 | 423875 |
| 6 | 18 | Haryana | Gurgaon | 1514085 | 817274 | 696811 |
| 6 | 19 | Haryana | Mewat | 1089406 | 571480 | 517926 |
| 6 | 20 | Haryana | Faridabad | 1798954 | 961532 | 837422 |
| 6 | 21 | Haryana | Palwal | 1040493 | 553704 | 486789 |
| 6 | 0 | Haryana | Total | 25353081 | 13505130 | 11847951 |
| 7 | 1 | NCT of Delhi # | North West | 3651261 | 1960677 | 1690584 |
| 7 | 2 | NCT of Delhi # | North | 883418 | 472260 | 411158 |
| 7 | 3 | NCT of Delhi # | North East | 2240749 | 1188307 | 1052442 |
| 7 | 4 | NCT of Delhi # | East | 1707725 | 906721 | 801004 |
| 7 | 5 | NCT of Delhi # | New Delhi | 133713 | 73846 | 59867 |
| 7 | 6 | NCT of Delhi # | Central | 578671 | 305926 | 272745 |
| 7 | 7 | NCT of Delhi # | West | 2531583 | 1349685 | 1181898 |
| 7 | 8 | NCT of Delhi # | South West | 2292363 | 1248700 | 1043663 |
| 7 | 9 | NCT of Delhi # | South | 2733752 | 1470288 | 1263464 |
| 7 | 0 | NCT of Delhi # | Total | 16753235 | 8976410 | 7776825 |
| 8 | 1 | Rajasthan | Ganganagar | 1969520 | 1043730 | 925790 |
| 8 | 2 | Rajasthan | Hanumangarh | 1779650 | 933660 | 845990 |
| 8 | 3 | Rajasthan | Bikaner | 2367745 | 1243916 | 1123829 |
| 8 | 4 | Rajasthan | Churu | 2041172 | 1053375 | 987797 |
| 8 | 5 | Rajasthan | Jhunjhunun | 2139658 | 1097390 | 1042268 |
| 8 | 6 | Rajasthan | Alwar | 3671999 | 1938929 | 1733070 |
| 8 | 7 | Rajasthan | Bharatpur | 2549121 | 1357896 | 1191225 |
| 8 | 8 | Rajasthan | Dhaulpur | 1207293 | 654344 | 552949 |
| 8 | 9 | Rajasthan | Karauli | 1458459 | 784943 | 673516 |
| 8 | 10 | Rajasthan | Sawai Madhopur | 1338114 | 706558 | 631556 |
| 8 | 11 | Rajasthan | Dausa | 1637226 | 859821 | 777405 |
| 8 | 12 | Rajasthan | Jaipur | 6663971 | 3490787 | 3173184 |
| 8 | 13 | Rajasthan | Sikar | 2677737 | 1377120 | 1300617 |
| 8 | 14 | Rajasthan | Nagaur | 3309234 | 1698760 | 1610474 |
| 8 | 15 | Rajasthan | Jodhpur | 3685681 | 1924326 | 1761355 |
| 8 | 16 | Rajasthan | Jaisalmer | 672008 | 363346 | 308662 |
| 8 | 17 | Rajasthan | Barmer | 2604453 | 1370494 | 1233959 |
| 8 | 18 | Rajasthan | Jalor | 1830151 | 937918 | 892233 |
| 8 | 19 | Rajasthan | Sirohi | 1037185 | 535115 | 502070 |
| 8 | 20 | Rajasthan | Pali | 2038533 | 1025895 | 1012638 |
| 8 | 21 | Rajasthan | Ajmer | 2584913 | 1325911 | 1259002 |
| 8 | 22 | Rajasthan | Tonk | 1421711 | 729390 | 692321 |
| 8 | 23 | Rajasthan | Bundi | 1113725 | 579385 | 534340 |
| 8 | 24 | Rajasthan | Bhilwara | 2410459 | 1224483 | 1185976 |
| 8 | 25 | Rajasthan | Rajsamand | 1158283 | 582670 | 575613 |
| 8 | 26 | Rajasthan | Dungarpur | 1388906 | 698069 | 690837 |
| 8 | 27 | Rajasthan | Banswara | 1798194 | 908755 | 889439 |
| 8 | 28 | Rajasthan | Chittaurgarh | 1544392 | 784054 | 760338 |
| 8 | 29 | Rajasthan | Kota | 1950491 | 1023153 | 927338 |
| 8 | 30 | Rajasthan | Baran | 1223921 | 635495 | 588426 |
| 8 | 31 | Rajasthan | Jhalawar | 1411327 | 725667 | 685660 |
| 8 | 32 | Rajasthan | Udaipur | 3067549 | 1566781 | 1500768 |
| 8 | 33 | Rajasthan | Pratapgarh | 868231 | 437950 | 430281 |
| 8 | 0 | Rajasthan | Total | 68621012 | 35620086 | 33000926 |
| 9 | 1 | Uttar Pradesh | Saharanpur | 3464228 | 1835740 | 1628488 |
| 9 | 2 | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | 4138605 | 2194540 | 1944065 |
| 9 | 3 | Uttar Pradesh | Bijnor | 3683896 | 1925787 | 1758109 |
| 9 | 4 | Uttar Pradesh | Moradabad | 4773138 | 2508299 | 2264839 |
| 9 | 5 | Uttar Pradesh | Rampur | 2335398 | 1226175 | 1109223 |
| 9 | 6 | Uttar Pradesh | Jyotiba Phule Nagar | 1838771 | 964319 | 874452 |
| 9 | 7 | Uttar Pradesh | Meerut | 3447405 | 1829192 | 1618213 |
| 9 | 8 | Uttar Pradesh | Baghpat | 1302156 | 700724 | 601432 |
| 9 | 9 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | 4661452 | 2481803 | 2179649 |
| 9 | 10 | Uttar Pradesh | Gautam Buddha Nagar | 1674714 | 904505 | 770209 |
| 9 | 11 | Uttar Pradesh | Bulandshahr | 3498507 | 1848643 | 1649864 |
| 9 | 12 | Uttar Pradesh | Aligarh | 3673849 | 1958536 | 1715313 |
| 9 | 13 | Uttar Pradesh | Mahamaya Nagar | 1565678 | 837446 | 728232 |
| 9 | 14 | Uttar Pradesh | Mathura | 2541894 | 1368445 | 1173449 |
| 9 | 15 | Uttar Pradesh | Agra | 4380793 | 2356104 | 2024689 |
| 9 | 16 | Uttar Pradesh | Firozabad | 2496761 | 1337141 | 1159620 |
| 9 | 17 | Uttar Pradesh | Mainpuri | 1847194 | 984892 | 862302 |
| 9 | 18 | Uttar Pradesh | Budaun | 3712738 | 1997242 | 1715496 |
| 9 | 19 | Uttar Pradesh | Bareilly | 4465344 | 2371454 | 2093890 |
| 9 | 20 | Uttar Pradesh | Pilibhit | 2037225 | 1078525 | 958700 |
| 9 | 21 | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | 3002376 | 1610182 | 1392194 |
| 9 | 22 | Uttar Pradesh | Kheri | 4013634 | 2126782 | 1886852 |
| 9 | 23 | Uttar Pradesh | Sitapur | 4474446 | 2380666 | 2093780 |
| 9 | 24 | Uttar Pradesh | Hardoi | 4091380 | 2204264 | 1887116 |
| 9 | 25 | Uttar Pradesh | Unnao | 3110595 | 1636295 | 1474300 |
| 9 | 26 | Uttar Pradesh | Lucknow | 4588455 | 2407897 | 2180558 |
| 9 | 27 | Uttar Pradesh | Rae Bareli | 3404004 | 1753344 | 1650660 |
| 9 | 28 | Uttar Pradesh | Farrukhabad | 1887577 | 1007479 | 880098 |
| 9 | 29 | Uttar Pradesh | Kannauj | 1658005 | 882546 | 775459 |
| 9 | 30 | Uttar Pradesh | Etawah | 1579160 | 845893 | 733267 |
| 9 | 31 | Uttar Pradesh | Auraiya | 1372287 | 736144 | 636143 |
| 9 | 32 | Uttar Pradesh | Kanpur Dehat | 1795092 | 964284 | 830808 |
| 9 | 33 | Uttar Pradesh | Kanpur Nagar | 4572951 | 2469114 | 2103837 |
| 9 | 34 | Uttar Pradesh | Jalaun | 1670718 | 895804 | 774914 |
| 9 | 35 | Uttar Pradesh | Jhansi | 2000755 | 1061310 | 939445 |
| 9 | 36 | Uttar Pradesh | Lalitpur | 1218002 | 639392 | 578610 |
| 9 | 37 | Uttar Pradesh | Hamirpur | 1104021 | 593576 | 510445 |
| 9 | 38 | Uttar Pradesh | Mahoba | 876055 | 465937 | 410118 |
| 9 | 39 | Uttar Pradesh | Banda | 1799541 | 966123 | 833418 |
| 9 | 40 | Uttar Pradesh | Chitrakoot | 990626 | 527101 | 463525 |
| 9 | 41 | Uttar Pradesh | Fatehpur | 2632684 | 1385556 | 1247128 |
| 9 | 42 | Uttar Pradesh | Pratapgarh | 3173752 | 1591480 | 1582272 |
| 9 | 43 | Uttar Pradesh | Kaushambi | 1596909 | 838095 | 758814 |
| 9 | 44 | Uttar Pradesh | Allahabad | 5959798 | 3133479 | 2826319 |
| 9 | 45 | Uttar Pradesh | Bara Banki | 3257983 | 1707951 | 1550032 |
| 9 | 46 | Uttar Pradesh | Faizabad | 2468371 | 1258455 | 1209916 |
| 9 | 47 | Uttar Pradesh | Ambedkar Nagar | 2398709 | 1214225 | 1184484 |
| 9 | 48 | Uttar Pradesh | Sultanpur | 3790922 | 1916297 | 1874625 |
| 9 | 49 | Uttar Pradesh | Bahraich | 3478257 | 1838988 | 1639269 |
| 9 | 50 | Uttar Pradesh | Shrawasti | 1114615 | 594318 | 520297 |
| 9 | 51 | Uttar Pradesh | Balrampur | 2149066 | 1117984 | 1031082 |
| 9 | 52 | Uttar Pradesh | Gonda | 3431386 | 1785629 | 1645757 |
| 9 | 53 | Uttar Pradesh | Siddharthnagar | 2553526 | 1296046 | 1257480 |
| 9 | 54 | Uttar Pradesh | Basti | 2461056 | 1256158 | 1204898 |
| 9 | 55 | Uttar Pradesh | Sant Kabir Nagar | 1714300 | 870547 | 843753 |
| 9 | 56 | Uttar Pradesh | Mahrajganj | 2665292 | 1375367 | 1289925 |
| 9 | 57 | Uttar Pradesh | Gorakhpur | 4436275 | 2281763 | 2154512 |
| 9 | 58 | Uttar Pradesh | Kushinagar | 3560830 | 1821242 | 1739588 |
| 9 | 59 | Uttar Pradesh | Deoria | 3098637 | 1539608 | 1559029 |
| 9 | 60 | Uttar Pradesh | Azamgarh | 4616509 | 2289336 | 2327173 |
| 9 | 61 | Uttar Pradesh | Mau | 2205170 | 1114888 | 1090282 |
| 9 | 62 | Uttar Pradesh | Ballia | 3223642 | 1667557 | 1556085 |
| 9 | 63 | Uttar Pradesh | Jaunpur | 4476072 | 2217635 | 2258437 |
| 9 | 64 | Uttar Pradesh | Ghazipur | 3622727 | 1856584 | 1766143 |
| 9 | 65 | Uttar Pradesh | Chandauli | 1952713 | 1020789 | 931924 |
| 9 | 66 | Uttar Pradesh | Varanasi | 3682194 | 1928641 | 1753553 |
| 9 | 67 | Uttar Pradesh | Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) | 1554203 | 797164 | 757039 |
| 9 | 68 | Uttar Pradesh | Mirzapur | 2494533 | 1312822 | 1181711 |
| 9 | 69 | Uttar Pradesh | Sonbhadra | 1862612 | 973480 | 889132 |
| 9 | 70 | Uttar Pradesh | Etah | 1761152 | 945157 | 815995 |
| 9 | 71 | Uttar Pradesh | Kanshiram Nagar | 1438156 | 765529 | 672627 |
| 9 | 0 | Uttar Pradesh | Total | 199581477 | 104596415 | 94985062 |
| 10 | 1 | Bihar | Pashchim Champaran | 3922780 | 2057669 | 1865111 |
| 10 | 2 | Bihar | Purba Champaran | 5082868 | 2674037 | 2408831 |
| 10 | 3 | Bihar | Sheohar | 656916 | 347614 | 309302 |
| 10 | 4 | Bihar | Sitamarhi | 3419622 | 1800441 | 1619181 |
| 10 | 5 | Bihar | Madhubani | 4476044 | 2324984 | 2151060 |
| 10 | 6 | Bihar | Supaul | 2228397 | 1157815 | 1070582 |
| 10 | 7 | Bihar | Araria | 2806200 | 1460878 | 1345322 |
| 10 | 8 | Bihar | Kishanganj | 1690948 | 868845 | 822103 |
| 10 | 9 | Bihar | Purnia | 3273127 | 1695829 | 1577298 |
| 10 | 10 | Bihar | Katihar | 3068149 | 1601158 | 1466991 |
| 10 | 11 | Bihar | Madhepura | 1994618 | 1042373 | 952245 |
| 10 | 12 | Bihar | Saharsa | 1897102 | 995502 | 901600 |
| 10 | 13 | Bihar | Darbhanga | 3921971 | 2053043 | 1868928 |
| 10 | 14 | Bihar | Muzaffarpur | 4778610 | 2517500 | 2261110 |
| 10 | 15 | Bihar | Gopalganj | 2558037 | 1269677 | 1288360 |
| 10 | 16 | Bihar | Siwan | 3318176 | 1672121 | 1646055 |
| 10 | 17 | Bihar | Saran | 3943098 | 2023476 | 1919622 |
| 10 | 18 | Bihar | Vaishali | 3495249 | 1847058 | 1648191 |
| 10 | 19 | Bihar | Samastipur | 4254782 | 2228432 | 2026350 |
| 10 | 20 | Bihar | Begusarai | 2954367 | 1560203 | 1394164 |
| 10 | 21 | Bihar | Khagaria | 1657599 | 880065 | 777534 |
| 10 | 22 | Bihar | Bhagalpur | 3032226 | 1614014 | 1418212 |
| 10 | 23 | Bihar | Banka | 2029339 | 1064307 | 965032 |
| 10 | 24 | Bihar | Munger | 1359054 | 723280 | 635774 |
| 10 | 25 | Bihar | Lakhisarai | 1000717 | 526651 | 474066 |
| 10 | 26 | Bihar | Sheikhpura | 634927 | 329593 | 305334 |
| 10 | 27 | Bihar | Nalanda | 2872523 | 1495577 | 1376946 |
| 10 | 28 | Bihar | Patna | 5772804 | 3051117 | 2721687 |
| 10 | 29 | Bihar | Bhojpur | 2720155 | 1431722 | 1288433 |
| 10 | 30 | Bihar | Buxar | 1707643 | 888356 | 819287 |
| 10 | 31 | Bihar | Kaimur (Bhabua) | 1626900 | 847784 | 779116 |
| 10 | 32 | Bihar | Rohtas | 2962593 | 1547856 | 1414737 |
| 10 | 33 | Bihar | Aurangabad | 2511243 | 1310867 | 1200376 |
| 10 | 34 | Bihar | Gaya | 4379383 | 2266865 | 2112518 |
| 10 | 35 | Bihar | Nawada | 2216653 | 1145123 | 1071530 |
| 10 | 36 | Bihar | Jamui | 1756078 | 914368 | 841710 |
| 10 | 37 | Bihar | Jehanabad | 1124176 | 586202 | 537974 |
| 10 | 38 | Bihar | Arwal | 699563 | 362945 | 336618 |
| 10 | 0 | Bihar | Total | 103804637 | 54185347 | 49619290 |
| 11 | 1 | Sikkim | North District | 43354 | 24513 | 18841 |
| 11 | 2 | Sikkim | West District | 136299 | 70225 | 66074 |
| 11 | 3 | Sikkim | South District | 146742 | 76663 | 70079 |
| 11 | 4 | Sikkim | East District | 281293 | 150260 | 131033 |
| 11 | 0 | Sikkim | Total | 607688 | 321661 | 286027 |
| 12 | 1 | Arunachal Pradesh | Tawang | 49950 | 29361 | 20589 |
| 12 | 2 | Arunachal Pradesh | West Kameng | 87013 | 49568 | 37445 |
| 12 | 3 | Arunachal Pradesh | East Kameng | 78413 | 38974 | 39439 |
| 12 | 4 | Arunachal Pradesh | Papum Pare | 176385 | 90447 | 85938 |
| 12 | 5 | Arunachal Pradesh | Upper Subansiri | 83205 | 41974 | 41231 |
| 12 | 6 | Arunachal Pradesh | West Siang | 112272 | 58589 | 53683 |
| 12 | 7 | Arunachal Pradesh | East Siang | 99019 | 50467 | 48552 |
| 12 | 8 | Arunachal Pradesh | Upper Siang | 35289 | 18657 | 16632 |
| 12 | 9 | Arunachal Pradesh | Changlang | 147951 | 77289 | 70662 |
| 12 | 10 | Arunachal Pradesh | Tirap | 111997 | 57992 | 54005 |
| 12 | 11 | Arunachal Pradesh | Lower Subansiri | 82839 | 41935 | 40904 |
| 12 | 12 | Arunachal Pradesh | Kurung Kumey | 89717 | 44226 | 45491 |
| 12 | 13 | Arunachal Pradesh | Dibang Valley | 7948 | 4396 | 3552 |
| 12 | 14 | Arunachal Pradesh | Lower Dibang Valley | 53986 | 28127 | 25859 |
| 12 | 15 | Arunachal Pradesh | Lohit | 145538 | 76544 | 68994 |
| 12 | 16 | Arunachal Pradesh | Anjaw | 21089 | 11686 | 9403 |
| 12 | 0 | Arunachal Pradesh | Total | 1382611 | 720232 | 662379 |
| 13 | 1 | Nagaland | Mon | 250671 | 132062 | 118609 |
| 13 | 2 | Nagaland | Mokokchung | 193171 | 100229 | 92942 |
| 13 | 3 | Nagaland | Zunheboto | 141014 | 71169 | 69845 |
| 13 | 4 | Nagaland | Wokha | 166239 | 84429 | 81810 |
| 13 | 5 | Nagaland | Dimapur | 379769 | 198163 | 181606 |
| 13 | 6 | Nagaland | Phek | 163294 | 83684 | 79610 |
| 13 | 7 | Nagaland | Tuensang | 196801 | 101977 | 94824 |
| 13 | 8 | Nagaland | Longleng | 50593 | 26588 | 24005 |
| 13 | 9 | Nagaland | Kiphire | 74033 | 37758 | 36275 |
| 13 | 10 | Nagaland | Kohima | 270063 | 140118 | 129945 |
| 13 | 11 | Nagaland | Peren | 94954 | 49530 | 45424 |
| 13 | 0 | Nagaland | Total | 1980602 | 1025707 | 954895 |
| 14 | 1 | Manipur | Senapati | 354972 | 183081 | 171891 |
| 14 | 2 | Manipur | Tamenglong | 140143 | 71762 | 68381 |
| 14 | 3 | Manipur | Churachandpur | 271274 | 137748 | 133526 |
| 14 | 4 | Manipur | Bishnupur | 240363 | 120185 | 120178 |
| 14 | 5 | Manipur | Thoubal | 420517 | 209674 | 210843 |
| 14 | 6 | Manipur | Imphal West | 514683 | 253628 | 261055 |
| 14 | 7 | Manipur | Imphal East | 452661 | 225130 | 227531 |
| 14 | 8 | Manipur | Ukhrul | 183115 | 94013 | 89102 |
| 14 | 9 | Manipur | Chandel | 144028 | 74543 | 69485 |
| 14 | 0 | Manipur | Total | 2721756 | 1369764 | 1351992 |
| 15 | 1 | Mizoram | Mamit | 85757 | 44567 | 41190 |
| 15 | 2 | Mizoram | Kolasib | 83054 | 42456 | 40598 |
| 15 | 3 | Mizoram | Aizawl | 404054 | 201072 | 202982 |
| 15 | 4 | Mizoram | Champhai | 125370 | 63299 | 62071 |
| 15 | 5 | Mizoram | Serchhip | 64875 | 32824 | 32051 |
| 15 | 6 | Mizoram | Lunglei | 154094 | 79252 | 74842 |
| 15 | 7 | Mizoram | Lawngtlai | 117444 | 60379 | 57065 |
| 15 | 8 | Mizoram | Saiha | 56366 | 28490 | 27876 |
| 15 | 0 | Mizoram | Total | 1091014 | 552339 | 538675 |
| 16 | 1 | Tripura | West Tripura | 1724619 | 877930 | 846689 |
| 16 | 2 | Tripura | South Tripura | 875144 | 447124 | 428020 |
| 16 | 3 | Tripura | Dhalai | 377988 | 194342 | 183646 |
| 16 | 4 | Tripura | North Tripura | 693281 | 352471 | 340810 |
| 16 | 0 | Tripura | Total | 3671032 | 1871867 | 1799165 |
| 17 | 1 | Meghalaya | West Garo Hills | 642923 | 324900 | 318023 |
| 17 | 2 | Meghalaya | East Garo Hills | 317618 | 161372 | 156246 |
| 17 | 3 | Meghalaya | South Garo Hills | 142574 | 73322 | 69252 |
| 17 | 4 | Meghalaya | West Khasi Hills | 385601 | 194628 | 190973 |
| 17 | 5 | Meghalaya | Ribhoi | 258380 | 132445 | 125935 |
| 17 | 6 | Meghalaya | East Khasi Hills | 824059 | 410360 | 413699 |
| 17 | 7 | Meghalaya | Jaintia Hills | 392852 | 195641 | 197211 |
| 17 | 0 | Meghalaya | Total | 2964007 | 1492668 | 1471339 |
| 18 | 1 | Assam | Kokrajhar | 886999 | 452965 | 434034 |
| 18 | 2 | Assam | Dhubri | 1948632 | 998346 | 950286 |
| 18 | 3 | Assam | Goalpara | 1008959 | 514162 | 494797 |
| 18 | 4 | Assam | Barpeta | 1693190 | 867891 | 825299 |
| 18 | 5 | Assam | Morigaon | 957853 | 485328 | 472525 |
| 18 | 6 | Assam | Nagaon | 2826006 | 1440307 | 1385699 |
| 18 | 7 | Assam | Sonitpur | 1925975 | 989919 | 936056 |
| 18 | 8 | Assam | Lakhimpur | 1040644 | 529484 | 511160 |
| 18 | 9 | Assam | Dhemaji | 688077 | 353043 | 335034 |
| 18 | 10 | Assam | Tinsukia | 1316948 | 675986 | 640962 |
| 18 | 11 | Assam | Dibrugarh | 1327748 | 680114 | 647634 |
| 18 | 12 | Assam | Sivasagar | 1150253 | 589454 | 560799 |
| 18 | 13 | Assam | Jorhat | 1091295 | 557944 | 533351 |
| 18 | 14 | Assam | Golaghat | 1058674 | 539949 | 518725 |
| 18 | 15 | Assam | Karbi Anglong | 965280 | 493482 | 471798 |
| 18 | 16 | Assam | Dima Hasao | 213529 | 110566 | 102963 |
| 18 | 17 | Assam | Cachar | 1736319 | 886616 | 849703 |
| 18 | 18 | Assam | Karimganj | 1217002 | 620722 | 596280 |
| 18 | 19 | Assam | Hailakandi | 659260 | 338766 | 320494 |
| 18 | 20 | Assam | Bongaigaon | 732639 | 373590 | 359049 |
| 18 | 21 | Assam | Chirang | 481818 | 244675 | 237143 |
